Медіанний рік випуску серед реєстрацій останніх 12 місяців — 2013.
| Рік реєстрації | Середній вік авто, років |
|---|---|
| 2007 | 10.0 |
| 2013 | 8.7 |
| 2014 | 9.5 |
| 2015 | 11.1 |
| 2016 | 11.7 |
| 2017 | 11.8 |
| 2018 | 12.1 |
| 2019 | 12.6 |
| 2020 | 11.5 |
| 2021 | 12.1 |
| 2022 | 12.7 |
| 2023 | 13.1 |
| 2024 | 13.4 |
| 2025 | 13.0 |
| 2026 | 13.7 |
| Рік випуску | Реєстрацій за 12 місяців |
|---|---|
| 2008 | 175521 |
| 2025 | 161428 |
| 2007 | 155575 |
| 2006 | 119445 |
| 2012 | 116944 |
| 2013 | 114132 |
| 2011 | 113154 |
| 2017 | 110579 |
| 2016 | 109067 |
| 2018 | 108699 |
| 2015 | 107286 |
| 2019 | 101776 |
Ще 229 реєстрацій без розпізнаного року випуску — у джерелі там порожнє або некоректне значення.
Це реєстраційні дії, а не продажі. Зміна власника вживаного авто — теж подія в реєстрі, і таких понад третину. Тому ці числа не збігаються з галузевими зведеннями продажів: там рахують інше. Дані до August 2026.
Дані з відкритого реєстру транспортних засобів МВС України. Пошук за номером або VIN · Марки · Статистика