Пошук за номером охоплює реєстрації до . З липня 2026 року відкриті дані МВС більше не містять номерного знака, тому новіші реєстрації шукаються лише за VIN.
Запит: VIN WKK31500001030654
Держномер: ВН8933ОН
VIN: WKK31500001030654
Марка: Setra
Модель: S 315
Рік випуску: 1993
Колір: білий
Тип ТЗ: Автобус
Тип кузова: Автобус
Призначення: Загальний
Пальне: дизельне паливо
Обʼєм двигуна: 14618.0
Маса без навантаження: 11500.0
Повна маса: 18000.0
| Дата | Операція |
|---|---|
| 16.07.2025 | Видача свідоцтва про реєстрацію для поїздки за кордон |
| 05.02.2021 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 05.02.2021 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| Номер | Період | |
|---|---|---|
| ВН8933ОН | з 05.02.2021 до 16.07.2025 | Переглянути за цим номером |
| Статус | зняте з обліку — 01.09.2008 (Afmeldt) |
|---|---|
| Номер у Данії | VH94406 |
| Перша реєстрація | 02.04.1993 |
| Авто за реєстром | KÄSSBOHRER - UOPLYST (легковий (великий), дизель) |
| Останній техогляд | 14.05.2008 — пройдено (огляд при реєстрації) |
| Використання | Buskørsel |
Джерело: реєстр транспортних засобів Данії (DMR, Motorstyrelsen), вивантаження від 25.10.2026. Запис знайдено за VIN.
| Статус | зняте з обліку — 23.10.2001 (Afmeldt) |
|---|---|
| Номер у Данії | RU95215 |
| Перша реєстрація | 02.04.1993 |
| Авто за реєстром | KÄSSBOHRER - UOPLYST (легковий (великий), дизель) |
| Останній техогляд | 14.05.2008 — пройдено (огляд при реєстрації) |
| Використання | Buskørsel |
Джерело: реєстр транспортних засобів Данії (DMR, Motorstyrelsen), вивантаження від 25.10.2026. Запис знайдено за VIN.
| Статус | зняте з обліку — 28.02.2001 (Afmeldt) |
|---|---|
| Номер у Данії | OZ92381 |
| Перша реєстрація | 02.04.1993 |
| Авто за реєстром | KÄSSBOHRER - UOPLYST (легковий (великий), дизель) |
| Останній техогляд | 07.02.2001 — пройдено (огляд при реєстрації) |
| Використання | Buskørsel |
Джерело: реєстр транспортних засобів Данії (DMR, Motorstyrelsen), вивантаження від 25.10.2026. Запис знайдено за VIN.
Більше авто: Setra, Setra S 315 (384)