Пошук за номером охоплює реєстрації до . З липня 2026 року відкриті дані МВС більше не містять номерного знака, тому новіші реєстрації шукаються лише за VIN.
Запит: номер КА0188ВМ
Держномер: КА6108МА
VIN: SALYL2RN0JA706667
Марка: Land Rover
Модель: Range Rover Velar
Рік випуску: 2017
Колір: чорний
Тип ТЗ: Легковий
Тип кузова: Універсал
Призначення: Загальний
Пальне: дизельне паливо
Обʼєм двигуна: 1999.0
Маса без навантаження: 2115.0
Повна маса: 2490.0
| Дата | Операція |
|---|---|
| 04.11.2023 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 25.10.2023 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 21.09.2023 | Реєстрація належного користувача |
| 20.09.2023 | Перереєстрація із заміною номерного знака |
| 21.08.2023 | Реєстрація належного користувача |
| 10.07.2021 | Перереєстрація тз при видачі номерного знаку відповідної комбінації цифр |
| 10.07.2021 | Перереєстрація тз при видачі номерного знаку відповідної комбінації цифр |
| 06.07.2021 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 06.07.2021 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 30.06.2021 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 30.06.2021 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 20.05.2021 | Перереєстрація із заміною номерного знака |
| Номер | Період | |
|---|---|---|
| КА6108МА | з 25.10.2023 до 04.11.2023 | Переглянути за цим номером |
| АС0894НМ | з 20.09.2023 до 21.09.2023 | Переглянути за цим номером |
| КІ0005СС | з 10.07.2021 до 21.08.2023 | Переглянути за цим номером |
| АІ3567МР | з 06.07.2021 до 06.07.2021 | Переглянути за цим номером |
| KA0188BM | з 30.06.2021 до 30.06.2021 | Переглянути за цим номером |
| КА0188ВМ | з 30.06.2021 до 30.06.2021 | Переглянути за цим номером |
| КА0110ВТ | з 20.05.2021 до 20.05.2021 | Переглянути за цим номером |
Більше авто: Land Rover, Land Rover Range Rover Velar (1 786)