Пошук за номером охоплює реєстрації до . З липня 2026 року відкриті дані МВС більше не містять номерного знака, тому новіші реєстрації шукаються лише за VIN.
Запит: номер АН0030МР
Держномер: АМ1193ІА
VIN: JMB0RK9603J000277
Марка: Mitsubishi
Модель: Pajero Sport
Рік випуску: 2002
Колір: червоний
Тип ТЗ: Легковий
Тип кузова: Універсал
Призначення: Загальний
Пальне: бензин або газ
Обʼєм двигуна: 2982.0
Маса без навантаження: 1865.0
Повна маса: 2510.0
| Дата | Операція |
|---|---|
| 23.09.2025 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 22.01.2025 | Перереєстрація у звязку зі зміною кольору тз |
| 26.09.2024 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 29.05.2024 | Перереєстрація з договором купівлі-продажу |
| 02.02.2024 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 29.09.2023 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 25.04.2023 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 19.02.2021 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 19.02.2021 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 19.02.2021 | Перереєстрація на нового власника за договором |
| 17.02.2021 | Перереєстрація із заміною номерного знака |
| 17.02.2021 | Перереєстрація із заміною номерного знака |
| Номер | Період | |
|---|---|---|
| АМ1193ІА | з 23.09.2025 до 23.09.2025 | Переглянути за цим номером |
| АІ4569РТ | з 26.09.2024 до 22.01.2025 | Переглянути за цим номером |
| DІ0945ІТ | з 29.05.2024 до 29.05.2024 | Переглянути за цим номером |
| АН0030МР | з 02.02.2024 до 02.02.2024 | Переглянути за цим номером |
| АН3943РА | з 25.04.2023 до 29.09.2023 | Переглянути за цим номером |
| АН7273ОК | з 19.02.2021 до 19.02.2021 | Переглянути за цим номером |
| АХ2051КЕ | з 17.02.2021 до 17.02.2021 | Переглянути за цим номером |
Більше авто: Mitsubishi, Mitsubishi Pajero Sport (17 312)